Gürsu’da Her Yer Sanat Her Yer Sahne
Gürsu’da yaz etkinlikleri kapsamında sokak konserleri başladı.
Gürsu’da yaz etkinlikleri kapsamında sokak konserleri başladı. Neredeyse her gün ilçenin bir noktasında düzenlenen konserlerde vatandaşlar günün stres ve yorgunluğunu atma imkanı buluyor.
Gürsu Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün organizasyonları kapsamında yaz aylarına özel bir dizi etkinlik planlandı. Özellikle pandemi döneminde ‘Her Yer Sanat Her Yer Sahne’ sloganı ile müziği sokaklara ve evlere kadar ulaştıran Gürsu Belediyesi yaz aylarında konserlerine yeniden başladı. Gürsu’daki en kalabalık ve hareketli bölgeleri seçen müzisyenler akşam iş çıkışı saatlerinde vatandaşların kulaklarının pasını siliyor. Ritimlere kendini kaptıran Gürsulular gönüllerince eğlendiler.
Her Yer Sanat Her Yer Sahne etkinlikleri yaz boyu devam edecek.
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 32 | 26 | 5 | 1 | 82 | 31 | 51 | 83 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 32 | 23 | 6 | 3 | 80 | 32 | 48 | 75 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 33 | 17 | 6 | 10 | 50 | 38 | 12 | 57 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 32 | 15 | 10 | 7 | 49 | 32 | 17 | 55 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 32 | 15 | 6 | 11 | 54 | 45 | 9 | 51 |
6.İKAS EYÜPSPOR | 33 | 14 | 8 | 11 | 49 | 41 | 8 | 50 |
7.GÖZTEPE A.Ş. | 32 | 12 | 10 | 10 | 53 | 40 | 13 | 46 |
8.TRABZONSPOR A.Ş. | 32 | 12 | 10 | 10 | 53 | 40 | 13 | 46 |
9.KASIMPAŞA A.Ş. | 32 | 10 | 13 | 9 | 54 | 56 | -2 | 43 |
10.TÜMOSAN KONYASPOR | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 45 | -4 | 43 |
11.ONVO ANTALYASPOR | 32 | 12 | 7 | 13 | 35 | 55 | -20 | 43 |
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 32 | 12 | 6 | 14 | 41 | 45 | -4 | 42 |
13.BELLONA KAYSERİSPOR | 32 | 10 | 11 | 11 | 40 | 50 | -10 | 41 |
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 32 | 12 | 4 | 16 | 38 | 50 | -12 | 40 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 48 | -11 | 35 |
16.NET GLOBAL SİVASSPOR | 33 | 9 | 7 | 17 | 44 | 57 | -13 | 34 |
17.SİPAY BODRUM FK | 32 | 9 | 7 | 16 | 24 | 37 | -13 | 34 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 32 | 4 | 7 | 21 | 35 | 66 | -31 | 19 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 32 | 2 | 4 | 26 | 28 | 79 | -51 | -2 |
Editörün Seçimi
Gürsu Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
Gürsu HABER Sitemizi Faydalı Buluyormusunuz ?
Anket Sonucu
Soru: Gürsu HABER Sitemizi Faydalı Buluyormusunuz ?
(5345) Oy - Evet Buluyorum
(1200) Oy - Hayır Bulmuyorum
(400) Oy - Daha İyi Olabilir
(3601) Oy - Kararsız Kaldım
(140) Oy - Gereksiz
Toplam 10686 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Benzer Haberler
Gürsu, Armut Festivali’nde Eğlenceye Doydu
Gürsu Armudu için Özel Panel
Gürsu’dan Renkli Festival Görüntüleri
24. Kültür Sanat ve Armut Festivali’ne ‘Tatlı’ Başlangıç
Gürsu Mahallelerinde Şenlik Var
Gürsu’da Her Yer Sanat Her Yer Sahne
Gürsulular Ramazan’ın Manevi Atmosferinde Buluştu
Gürsu'nun Çocuklarına Ücretsiz Kurs Desteği